Uitslagen 2023 - 2024
Uitslagen 28-11-2023
NIOZ 1 | De Wit Oils | 0-3 |
Tatenhove | Texelvakanties | 1-2 |
BOSQ | DA-dorant | 2-1 |
BAR | Rabobank | 2-1 |
Restaurant Floris | IBS/Oele/Schoo | 0-3 |
TX Stoffeerders | Hair by Danique | 0-3 |
De Texelse Apotheek | Bousma Bouw | 1-2 |
Prins Hendrik Hotel | Smash '68/Timmers Bakkerij | 3-0 |
Tjarko Stolk & Edwin Slik | Klif 23 | 1-2 |
Uitslagen 21-11-2023
DA-dorant | NIOZ 1 | 2-1 |
BOSQ | Van Zuilen Transport | 3-0 |
Texelvakanties | De Wit Oils | 2-1 |
Hair by Danique | BAR | 2-1 |
Wessels Ontwerpt | NIOZ 2 | 0-3 |
TX Stoffeerders | Restaurant Floris | 1-2 |
Smash '68/Timmers Bakkerij | Klif 23 | 1-2 |
Ben Schildersbedrijf | Prins Hendrik Hotel | 0-3 |
Otto's Tweewielershop | Tjarko Stolk & Edwin Slik | 0-3 |
Uitslagen 14-11-2023
De Wit Oils | DA-dorant | 2-1 |
Tatenhove | BOSQ | 0-3 |
NIOZ 1 | Van Zuilen Transport | 3-0 |
BAR | Restaurant Floris | 2-1 |
NIOZ 2 | Rabobank | 0-3 |
IBS/Oele/Schoo | Wessels Ontwerpt | 1-2 |
Klif 23 | Otto's Tweewielershop | 3-0 |
Prins Hendrik Hotel | Hotel Brasserie Rebecca | 1-2 |
Tjarko Stolk & Edwin Slik | De Texelse Apotheek | 2-1 |
Uitslagen 7-11-2023
Van Zuilen Transport | De Wit Oils | 0-3 |
Texelvakanties | DA-dorant | 3-0 |
NIOZ 1 | Tatenhove | 1-2 |
IBS/Oele/Schoo | NIOZ 2 | 2-1 |
Rabobank | Hair by Danique | 2-1 |
Wessels Ontwerpt | TX Stoffeerders | 2-1 |
De Texelse Apotheek | Klif 23 | 0-3 |
Bousma Bouw | Prins Hendrik Hotel | 1-2 |
Ben Schildersbedrijf | Smash '68/Timmers Bakkerij | 0-3 |
Uitslagen 31-10-2023
BOSQ | Texelvakanties | 1-2 |
DA-dorant | Van Zuilen Transport | 1-2 |
De Wit Oils | Tatenhove | 3-0 |
NIOZ 2 | Hair by Danique | 1-2 |
Restaurant Floris | Rabobank | 3-0 |
BAR | Wessels Ontwerpt | 2-1 |
Prins Hendrik Hotel | Tjarko Stolk & Edwin Slik | 1-2 |
Smash '68/Timmers Bakkerij | Otto's Tweewielershop | 2-1 |
Hotel Brasserie Rebecca | Ben Schildersbedrijf | 0-3 |
Uitslagen 17-10-2023
Texelvakanties | Van Zuilen Transport | 3-0 |
NIOZ 1 | BOSQ | 1-2 |
Tatenhove | DA-dorant | 0-3 |
BBB 2 | NIOZ 2 | 2-1 |
Hair by Danique | Restaurant Floris | 0-3 |
IBS/Oele/Schoo | TX Stoffeerders | 3-0 |
Otto's Tweewielershop | De Texelse Apotheek | 1-2 |
Hotel Brasserie Rebecca | Smash '68/Timmers Bakkerij | 1-2 |
Ben Schildersbedrijf | Bousma Bouw | 1-2 |
Uitslagen 10-10-2023
NIOZ 1 | Texelvakanties | 1-2 |
Van Zuilen Transport | Tatenhove | 3-0 |
BOSQ | De Wit Oils | 2-1 |
TX Stoffeerders | BBB 2 | 0-3 |
BBB 1 | IBS/Oele/Schoo | 1-2 |
Wessels Ontwerpt | Rabobank | 2-1 |
Bousma Bouw | Hotel Brasserie Rebecca | 3-0 |
Tjarko Stolk & Edwin Slik | Ben Schildersbedrijf | 0-3 |
Prins Hendrik Hotel | Klif 23 | 1-2 |
Uitslagen 3-10-2023
Texelvakanties | Tatenhove | 3-0 |
De Wit Oils | NIOZ 1 | 3-0 |
DA-dorant | BOSQ | 1-2 |
Hair by Danique | Wessels Ontwerpt | 3-0 |
IBS/Oele/Schoo | Rabobank | 3-0 |
NIOZ 2 | Restaurant Floris | 1-2 |
Smash '68/Timmers Bakkerij | De Texelse Apotheek | 1-2 |
Otto's Tweewielershop | Prins Hendrik Hotel | 1-2 |
Ben Schildersbedrijf | Klif 23 | 1-2 |
Uitslagen 26-9-2023
De Wit Oils | Texelvakanties | 0-3 |
NIOZ 1 | DA-dorant | 1-2 |
Van Zuilen Transport | BOSQ | 0-3 |
TX Stoffeerders | NIOZ 2 | 0-3 |
IBS/Oele/Schoo | Hair by Danique | 2-1 |
BBB 2 | BBB 1 | 2-1 |
Ben Schildersbedrijf | Otto's Tweewielershop | 3-0 |
Bousma Bouw | Smash '68/Timmers Bakkerij | 2-1 |
Hotel Brasserie Rebecca | Tjarko Stolk & Edwin Slik | 1-2 |
Uitslagen 19-9-2023
DA-dorant | De Wit Oils | 2-1 |
BOSQ | Tatenhove | 3-0 |
Van Zuilen Transport | NIOZ 1 | 0-3 |
BBB 1 | TX Stoffeerders | 3-0 |
Wessels Ontwerpt | Restaurant Floris | 3-0 |
Rabobank | BBB 2 | 2-1 |
Tjarko Stolk & Edwin Slik | Bousma Bouw | 2-1 |
Prins Hendrik Hotel | De Texelse Apotheek | 3-0 |
Klif 23 | Hotel Brasserie Rebecca | 3-0 |