Uitslagen 2024 - 2025
Uitslagen 4-2-2025
Tatenhove | Het Eibernest Texel | 3-0 |
De Wit Oils | NIOZ 1 | 3-0 |
BOSQ | DA-dorant | 3-0 |
Hit me baby one more time | Smash '68/Timmers Bakkerij | 1-2 |
Restaurant Floris | TX Stoffeerders | 2-1 |
NIOZ 2 | Hair by Danique | 1-2 |
BAR | IBS/Oele/Schoo | 1-2 |
Hotel De Waal | Jozefschool | 1-2 |
Cees Daalder, uw schilder | Bousma Bouw | 1-2 |
Prins Hendrik Hotel | Hotel Brasserie Rebecca | 2-1 |
Otto's Tweewielershop | De Texelse Apotheek | 1-2 |
Uitslagen 28-1-2025
Het Eibernest Texel | Kitesurfschool | 0-3 |
BOSQ | Van Zuilen Transport | 3-0 |
NIOZ 1 | Zandbank Texel | 1-2 |
De Wit Oils | Tatenhove | 1-2 |
Hotel Brasserie Rebecca | Hotel De Waal | 3-0 |
NIOZ 2 | Restaurant Floris | 2-1 |
TX Stoffeerders | BAR | 1-2 |
Hair by Danique | IBS/Oele/Schoo | 0-3 |
De Texelse Apotheek | Hit me baby one more time | 2-1 |
Jozefschool | Cees Daalder, uw schilder | 0-3 |
Prins Hendrik Hotel | Otto's Tweewielershop | 1-2 |
Klif 23 | Bousma Bouw | 2-1 |
Uitslagen 21-1-2025
Tatenhove | Kitesurfschool | 3-0 |
Zandbank Texel | De Wit Oils | 3-0 |
DA-dorant | NIOZ 1 | 2-1 |
Otto's Tweewielershop | Hit me baby one more time | 2-1 |
Restaurant Floris | BAR | 0-3 |
IBS/Oele/Schoo | NIOZ 2 | 0-3 |
Hair by Danique | TX Stoffeerders | 3-0 |
Hotel De Waal | Prins Hendrik Hotel | 1-2 |
Cees Daalder, uw schilder | Hotel Brasserie Rebecca | 0-3 |
Bousma Bouw | Smash '68/Timmers Bakkerij | 1-2 |
Klif 23 | Jozefschool | 3-0 |
Uitslagen 14-1-2025
Het Eibernest Texel | BOSQ | 0-3 |
Zandbank Texel | Tatenhove | 3-0 |
De Wit Oils | DA-dorant | 2-1 |
NIOZ 1 | Van Zuilen Transport | 0-3 |
Hotel De Waal | Otto's Tweewielershop | 0-3 |
NIOZ 2 | TX Stoffeerders | 0-3 |
BAR | Hair by Danique | 2-1 |
IBS/Oele/Schoo | Restaurant Floris | 3-0 |
Prins Hendrik Hotel | Cees Daalder, uw schilder | 3-0 |
De Texelse Apotheek | Bousma Bouw | 2-1 |
Hotel Brasserie Rebecca | Klif 23 | 0-3 |
Smash '68/Timmers Bakkerij | Jozefschool | 3-0 |
Uitslagen 7-1-2025
NIOZ 1 | Het Eibernest Texel | 3-0 |
DA-dorant | Zandbank Texel | 1-2 |
BOSQ | Kitesurfschool | 3-0 |
Van Zuilen Transport | De Wit Oils | 3-0 |
Cees Daalder, uw schilder | Tevoko MB2 | 2-1 |
Restaurant Floris | Hair by Danique | 1-2 |
TX Stoffeerders | IBS/Oele/Schoo | 1-2 |
NIOZ 2 | BAR | 2-1 |
Bousma Bouw | Hit me baby one more time | 2-1 |
Klif 23 | Prins Hendrik Hotel | 3-0 |
Jozefschool | De Texelse Apotheek | 1-2 |
Smash '68/Timmers Bakkerij | Hotel Brasserie Rebecca | 3-0 |
Eindstand damespoule na halfjaarlijkse competitie:
Totaal | Plaats | Team | ||
20 | 1 | Klif 23 | ||
19 | 2 | Smash '68/Timmers Bakkerij | ||
16 | 3 | Prins Hendrik Hotel | ||
14 | 4 | Bousma Bouw | ||
13 | 5 | De Texelse Apotheek | ||
12 | 6 | Hotel Brasserie Rebecca | ||
7 | 7 | Cees Daalder, uw schilder | ||
7 | 7 | Otto's Tweewielershop | ||
0 | 9 | Jozefschool |
Uitslagen 10-12-2024
De Wit Oils | DA-dorant | 1-2 |
Tatenhove | Zandbank Texel | 1-2 |
Van Zuilen Transport | BOSQ | 0-3 |
Restaurant Floris | Kitesurfschool | 0-3 |
TX Stoffeerders | NIOZ 2 | 0-3 |
BAR | IBS/Oele/Schoo | 3-0 |
De Texelse Apotheek | Bousma Bouw | 1-2 |
Otto's Tweewielershop | Klif 23 | 0-3 |
Hotel Brasserie Rebecca | Prins Hendrik Hotel | 2-1 |
Uitslagen 3-12-2024
DA-dorant | Zandbank Texel | 1-2 |
BOSQ | De Wit Oils | 1-2 |
NIOZ 1 | Tatenhove | 2-1 |
IBS/Oele/Schoo | NIOZ 2 | 3-0 |
Kitesurfschool | BAR | 3-0 |
Hair by Danique | TX Stoffeerders | 3-0 |
Smash '68/Timmers Bakkerij | Cees Daalder, uw schilder | 2-1 |
Klif 23 | De Texelse Apotheek | 3-0 |
Prins Hendrik Hotel | Bousma Bouw | 3-0 |
Uitslagen 26-11-2024
Tatenhove | Van Zuilen Transport | 1-2 |
BOSQ | DA-dorant | 2-1 |
Zandbank Texel | NIOZ 1 | 3-0 |
Kitesurfschool | IBS/Oele/Schoo | 2-1 |
NIOZ 2 | Hair by Danique | 0-3 |
TX Stoffeerders | Restaurant Floris | 3-0 |
Cees Daalder, uw schilder | Otto's Tweewielershop | 0-3 |
Prins Hendrik Hotel | Klif 23 | 2-1 |
Jozefschool | Smash '68/Timmers Bakkerij | 0-3 |
Uitslagen 19-11-2024
DA-dorant | NIOZ 1 | 1-2 |
Van Zuilen Transport | Zandbank Texel | 0-3 |
Tatenhove | De Wit Oils | 2-1 |
IBS/Oele/Schoo | Hair by Danique | 3-0 |
Restaurant Floris | NIOZ 2 | 1-2 |
TX Stoffeerders | BAR | 0-3 |
De Texelse Apotheek | Cees Daalder, uw schilder | 3-0 |
Hotel Brasserie Rebecca | Jozefschool | 3-0 |
Smash '68/Timmers Bakkerij | Otto's Tweewielershop | 3-0 |
Uitslagen 12-11-2024
BOSQ | Tatenhove | 2-1 |
NIOZ 1 | Van Zuilen Transport | 1-2 |
Zandbank Texel | De Wit Oils | 1-2 |
Hair by Danique | Restaurant Floris | 1-2 |
NIOZ 2 | BAR | 2-1 |
Kitesurfschool | TX Stoffeerders | 3-0 |
Cees Daalder, uw schilder | Prins Hendrik Hotel | 2-1 |
Jozefschool | Bousma Bouw | 0-3 |
Otto's Tweewielershop | De Texelse Apotheek | 0-3 |
Uitslagen 5-11-2024
DA-dorant | Van Zuilen Transport | 1-2 |
De Wit Oils | NIOZ 1 | 2-1 |
Zandbank Texel | BOSQ | 1-2 |
NIOZ 2 | Kitesurfschool | 0-3 |
BAR | Hair by Danique | 3-0 |
IBS/Oele/Schoo | Restaurant Floris | 3-0 |
Prins Hendrik Hotel | Otto's Tweewielershop | 3-0 |
Klif 23 | Jozefschool | 3-0 |
Hotel Brasserie Rebecca | Smash '68/Timmers Bakkerij | 1-2 |
Uitslagen 22-10-2024
Tatenhove | DA-dorant | 2-1 |
Van Zuilen Transport | De Wit Oils | 1-2 |
NIOZ 1 | BOSQ | 0-3 |
Hair by Danique | Kitesurfschool | 0-3 |
Restaurant Floris | BAR | 0-3 |
TX Stoffeerders | IBS/Oele/Schoo | 2-1 |
Jozefschool | Cees Daalder, uw schilder | 1-2 |
Bousma Bouw | Hotel Brasserie Rebecca | 3-0 |
Smash '68/Timmers Bakkerij | De Texelse Apotheek | 2-1 |
Uitslagen 15-10-2024
DA-dorant | De Wit Oils | 1-2 |
Zandbank Texel | Tatenhove | 3-0 |
BOSQ | Van Zuilen Transport | 3-0 |
IBS/Oele/Schoo | BAR | 2-1 |
NIOZ 2 | TX Stoffeerders | 3-0 |
Kitesurfschool | Restaurant Floris | 3-0 |
Bousma Bouw | Smash '68/Timmers Bakkerij | 0-3 |
De Texelse Apotheek | Prins Hendrik Hotel | 0-3 |
Hotel Brasserie Rebecca | Klif 23 | 0-3 |
Uitslagen 8-10-2024
Zandbank Texel | DA-dorant | 2-1 |
De Wit Oils | BOSQ | 0-3 |
Tatenhove | NIOZ 1 | 0-3 |
NIOZ 2 | IBS/Oele/Schoo | 2-1 |
BAR | Kitesurfschool | 1-2 |
TX Stoffeerders | Hair by Danique | 0-3 |
Cees Daalder, uw schilder | Hotel Brasserie Rebecca | 0-3 |
Jozefschool | Otto's Tweewielershop | 0-3 |
Klif 23 | Bousma Bouw | 2-1 |
Uitslagen 1-10-2024
Van Zuilen Transport | Tatenhove | 1-2 |
DA-dorant | BOSQ | 1-2 |
NIOZ 1 | Zandbank Texel | 0-3 |
IBS/Oele/Schoo | Kitesurfschool | 0-3 |
Hair by Danique | NIOZ 2 | 3-0 |
Restaurant Floris | TX Stoffeerders | 1-2 |
De Texelse Apotheek | Jozefschool | 3-0 |
Smash '68/Timmers Bakkerij | Prins Hendrik Hotel | 3-0 |
Hotel Brasserie Rebecca | Otto's Tweewielershop | 2-1 |
Uitslagen 24-9-2024
NIOZ 1 | DA-dorant | 2-1 |
Zandbank Texel | Van Zuilen Transport | 3-0 |
De Wit Oils | Tatenhove | 2-1 |
Hair by Danique | IBS/Oele/Schoo | 2-1 |
NIOZ 2 | Restaurant Floris | 3-0 |
BAR | TX Stoffeerders | 3-0 |
Bousma Bouw | Cees Daalder, uw schilder | 2-1 |
Hotel Brasserie Rebecca | De Texelse Apotheek | 1-2 |
Klif 23 | Smash '68/Timmers Bakkerij | 2-1 |
Uitslagen 17-9-2024
Van Zuilen Transport | NIOZ 1 | 2-1 |
Tatenhove | BOSQ | 2-1 |
De Wit Oils | Zandbank Texel | 0-3 |
TX Stoffeerders | Kitesurfschool | 0-3 |
Restaurant Floris | Hair by Danique | 0-3 |
BAR | NIOZ 2 | 1-2 |
Cees Daalder, uw schilder | Klif 23 | 0-3 |
Jozefschool | Prins Hendrik Hotel | 0-3 |
Otto's Tweewielershop | Bousma Bouw | 0-3 |