Uitslagen 24-1-2023
Tatenhove | NIOZ 1 | 2-1 |
Jari en de Lange Mannen | DA-Dorant | 3-0 |
De Wit Oils | BOSQ | 2-1 |
De Waerden | De Bonte Belevenis | 0-3 |
Rabobank | NIOZ 2 | 2-1 |
B.A.R. | Wessels Ontwerpt | 1-2 |
De Texelse Apotheek | Smash/Timmer | 0-3 |
Hotel Brasserie Rebecca | Bousma Bouw | 1-2 |
Ben Schildersbedrijf | Tjarko Stolk & Edwin Slik | 0-3 |
Uitslagen 17-1-2023
Van Zuilen Transport | BOSQ | 0-3 |
De Wit Oils | Jari en de Lange Mannen | 2-1 |
DA-Dorant | Tatenhove | 1-2 |
Wessels Ontwerpt | De Bonte Belevenis | 1-2 |
NIOZ 2 | IBS/Oele/Schoo | 2-1 |
Marten Classics | Rabobank | 3-0 |
Tjarko Stolk & Edwin Slik | Hotel Brasserie Rebecca | 3-0 |
Prins Hendrik Hotel&Bungalow | Otto's Tweewielershop | 2-1 |
Klif 23 | Ben Schildersbedrijf | 3-0 |
Uitslagen 10-1-2023
DA-Dorant | De Wit Oils | 1-2 |
BOSQ | NIOZ 1 | 2-1 |
Tatenhove | Jari en de Lange Mannen | 0-3 |
Rabobank | De Waerden | 3-0 |
IBS/Oele/Schoo | B.A.R. | 3-0 |
Marten Classics | NIOZ 2 | 2-1 |
Hotel Brasserie Rebecca | Klif 23 | 0-3 |
De Texelse Apotheek | Prins Hendrik Hotel&Bungalow | 0-3 |
Smash/Timmer | Bousma Bouw | 1-2 |
Uitslagen 20-12-2022
NIOZ 1 | De Wit Oils | 2-1 |
BOSQ | DA-Dorant | 1-2 |
Tatenhove | Van Zuilen Transport | 1-2 |
De Waerden | Marten Classics | 0-3 |
De Bonte Belevenis | IBS/Oele/Schoo | 3-0 |
Wessels Ontwerpt | Rabobank | 3-0 |
Ben Schildersbedrijf | De Texelse Apotheek | 3-0 |
Otto's Tweewielershop | Hotel Brasserie Rebecca | 3-0 |
Bousma Bouw | Tjarko Stolk & Edwin Slik | 1-2 |
Uitslagen 6-12-2022
Otto's Tweewielershop | Ben Schildersbedrijf | 0-3 |
BOSQ | Jari en de Lange Mannen | 2-1 |
De Wit Oils | DA-Dorant | 3-0 |
IBS/Oele/Schoo | Rabobank | 0-3 |
Marten Classics | Wessels Ontwerpt | 1-2 |
NIOZ 2 | B.A.R. | 3-0 |
De Texelse Apotheek | Hotel Brasserie Rebecca | 2-1 |
Klif 23 | Bousma Bouw | 2-1 |
Smash/Timmer | Tjarko Stolk & Edwin Slik | 1-2 |
Uitslagen 29-11-2022
Tatenhove | BOSQ | 2-1 |
Van Zuilen Transport | De Wit Oils | 0-3 |
DA-Dorant | NIOZ 1 | 2-1 |
IBS/Oele/Schoo | Marten Classics | 1-2 |
De Waerden | NIOZ 2 | 0-3 |
B.A.R. | De Bonte Belevenis | 1-2 |
Prins Hendrik Hotel&Bungalow | Smash/Timmer | 1-2 |
Tjarko Stolk & Edwin Slik | Klif 23 | 0-3 |
Bousma Bouw | Otto's Tweewielershop | 1-2 |
Uitslagen 22-11-2022
DA-Dorant | Van Zuilen Transport | 1-2 |
NIOZ 1 | Jari en de Lange Mannen | 0-3 |
Tatenhove | De Wit Oils | 0-3 |
NIOZ 2 | De Bonte Belevenis | 1-2 |
Wessels Ontwerpt | De Waerden | 3-0 |
Rabobank | B.A.R. | 0-3 |
De Texelse Apotheek | Bousma Bouw | 2-1 |
Ben Schildersbedrijf | Prins Hendrik Hotel&Bungalow | 1-2 |
Otto's Tweewielershop | Tjarko Stolk & Edwin Slik | 0-3 |
Uitslagen 15-11-2022
Van Zuilen Transport | NIOZ 1 | 1-2 |
Jari en de Lange Mannen | De Wit Oils | 1-2 |
Tatenhove | DA-Dorant | 0-3 |
De Bonte Belevenis | Rabobank | 2-1 |
De Waerden | IBS/Oele/Schoo | 0-3 |
B.A.R. | Marten Classics | 1-2 |
Prins Hendrik Hotel&Bungalow | Hotel Brasserie Rebecca | 3-0 |
Tjarko Stolk & Edwin Slik | De Texelse Apotheek | 3-0 |
Smash/Timmer | Klif 23 | 3-0 |
Uitslagen 08-11-2022
NIOZ 1 | Tatenhove | 3-0 |
DA-Dorant | Jari en de Lange Mannen | 1-2 |
BOSQ | Van Zuilen Transport | 1-2 |
Marten Classics | De Bonte Belevenis | 1-2 |
B.A.R. | De Waerden | 3-0 |
Wessels Ontwerpt | NIOZ 2 | 2-1 |
Bousma Bouw | Prins Hendrik Hotel&Bungalow | 3-0 |
Ben Schildersbedrijf | Smash/Timmer | 1-2 |
Klif 23 | Otto's Tweewielershop | 3-0 |
Uitslagen 01-11-2022
NIOZ 1 | BOSQ | 1-2 |
Van Zuilen Transport | Jari en de Lange Mannen | 0-3 |
De Bonte Belevenis | De Waerden | 3-0 |
NIOZ 2 | Rabobank | 1-2 |
IBS/Oele/Schoo | Wessels Ontwerpt | 0-3 |
Prins Hendrik Hotel&Bungalow | Tjarko Stolk & Edwin Slik | 0-3 |
De Texelse Apotheek | Klif 23 | 0-3 |
Smash/Timmer | Otto's Tweewielershop | 3-0 |
Hotel Brasserie Rebecca | Ben Schildersbedrijf | 0-3 |
Uitslagen 25-10-2022
NIOZ 1 | De Vakslager Peter Haker | 3-0 |
Jari en de Lange Mannen | Tatenhove | 3-0 |
BOSQ | De Wit Oils | 2-1 |
Wessels Ontwerpt | B.A.R. | 2-1 |
Rabobank | Marten Classics | 0-3 |
IBS/Oele/Schoo | NIOZ 2 | 2-1 |
Otto's Tweewielershop | De Texelse Apotheek | 2-1 |
Hotel Brasserie Rebecca | Smash/Timmer | 1-2 |
Ben Schildersbedrijf | Bousma Bouw | 1-2 |
Uitslagen 11-10-2022
De Wit Oils | NIOZ 1 | 2-1 |
DA-Dorant | BOSQ | 1-2 |
De Vakslager Peter Haker | Tatenhove | 3-0 |
B.A.R. | IBS/Oele/Schoo | 2-1 |
De Waerden | Rabobank | 0-3 |
De Bonte Belevenis | Wessels Ontwerpt | 1-2 |
Bousma Bouw | Hotel Brasserie Rebecca | 1-2 |
Tjarko Stolk & Edwin Slik | Ben Schildersbedrijf | 3-0 |
Prins Hendrik Hotel&Bungalow | Klif 23 | 0-3 |
Uitslagen 4-10-2022
De Wit Oils | De Vakslager Peter Haker | 3-0 |
Jari en de Lange Mannen | BOSQ | 3-0 |
NIOZ 1 | DA-Dorant | 2-1 |
IBS/Oele/Schoo | De Bonte Belevenis | 0-3 |
Rabobank | Wessels Ontwerpt | 0-3 |
NIOZ 2 | Marten Classics | 2-1 |
Otto's Tweewielershop | Prins Hendrik Hotel&Bungalow | 0-3 |
Ben Schildersbedrijf | Klif 23 | 1-2 |
Smash/Timmer | De Texelse Apotheek | 3-0 |
Uitslagen 27-09-2022
Jari en de Lange Mannen | NIOZ 1 | 3-0 |
De Vakslager Peter Haker | DA-Dorant | 1-2 |
De Wit Oils | Tatenhove | 2-1 |
Rabobank | IBS/Oele/Schoo | 0-3 |
B.A.R. | NIOZ 2 | 3-0 |
Marten Classics | De Waerden | 3-0 |
Ben Schildersbedrijf | Otto's Tweewielershop | 2-1 |
Bousma Bouw | Smash/Timmer | 1-2 |
Hotel Brasserie Rebecca | Tjarko Stolk & Edwin Slik | 0-3 |
Uitslagen 20-09-2022
DA-Dorant | De Wit Oils | 0-3 |
CIV 2 | De Vakslager Peter Haker | 2-1 |
BOSQ | Tatenhove | 2-1 |
NIOZ 2 | De Waerden | 0-3 |
De Bonte Belevenis | B.A.R. | 2-1 |
Wessels Ontwerpt | Marten Classics | 3-0 |
Tjarko Stolk & Edwin Slik | Bousma Bouw | 3-0 |
Prins Hendrik Hotel&Bungalow | De Texelse Apotheek | 3-0 |
Klif 23 | Hotel Brasserie Rebecca | 3-0 |