Uitslagen 10-05-2022
NIOZ 1 | Jari en de Lange Mannen | 1-2 |
BOSQ | Da-dorant | 2-1 |
De Wit Oils | CIV 2 | 2-1 |
De Bonte Belevenis | IBS/Oele/Schoo | 0-3 |
Rabobank | B.A.R. | 1-2 |
Wessels Ontwerpt | NIOZ 2 | 1-2 |
De Slock | Prins Hendrik Hotel & Bungalow | 3-0 |
Otto's Tweewielershop | De Texelse Apotheek | 2-1 |
Tatenhove | De Vakslager Peter Haker | 3-0 |
Uitslagen 19-4-2022
Smash/Timmer | Klif 23 | 1-2 |
CIV 2 | De Vakslager Peter Haker | 3-0 |
Tatenhove | De Wit Oils | 0-3 |
NIOZ 2 | Marten Classics | 2-1 |
Rabobank | De Bonte Belevenis | 2-1 |
IBS/Oele/Schoo | B.A.R. | 2-1 |
Prins Hendrik Hotel & Bungalow | De Texelse Apotheek | 1-2 |
Otto's Tweewielershop | De Slock | 0-3 |
Tjarko Stolk & Edwin Slik | Ben Schildersbedrijf | 1-2 |
Uitslagen 12-4-2022
CIV 2 | Tatenhove | 1-2 |
De Wit Oils | De Vakslager Peter Haker | 3-0 |
Jari en de Lange Mannen | Da-dorant | 3-0 |
Wessels Ontwerpt | Marten Classics | 3-0 |
De Bonte Belevenis | B.A.R. | 2-1 |
IBS/Oele/Schoo | Rabobank | 3-0 |
BOSQ | NIOZ 1 | 1-2 |
Klif 23 | Ben Schildersbedrijf | 3-0 |
Tjarko Stolk & Edwin Slik | Smash/Timmer | 1-2 |
Uitslagen 5-4-2022
De Vakslager Peter Haker | BOSQ | 3-0 |
NIOZ 1 | Jari en de Lange Mannen | 1-2 |
CIV 2 | De Wit Oils | 2-1 |
NIOZ 2 | Wessels Ontwerpt | 2-1 |
IBS/Oele/Schoo | De Bonte Belevenis | 1-2 |
B.A.R. | Rabobank | 2-1 |
Ben Schildersbedrijf | De Texelse Apotheek | 2-1 |
Otto's Tweewielershop | Klif 23 | 0-3 |
UITSLAG HEREN
UITSLAG HEREN | Punten totaal | |
1 | Jari en de Lange Mannen | 33 |
2 | BOSQ | 30 |
3 | NIOZ 1 | 27 |
4 | Da-dorant | 22 |
5 | De Wit Oils | 20 |
6 | CIV 2 | 19 |
7 | Tatenhove | 13 |
8 | De Vakslager Peter Haker | 4 |
UITSLAG DAMES
UITSLAG DAMES | Punten totaal | |
1 | Klif 23 | 37 |
2 | Tjarko Stolk & Edwin Slik | 32 |
3 | Smash/Timmer | 27 |
4 | Ben Schildersbedrijf | 23 |
5 | PrinsHendrikHotel&Bungelow | 17 |
6 | Otto's Tweewielershop | 15 |
7 | De Slock | 11 |
8 | De Texelse Apotheek | 6 |
Uitslagen 29-3-2022
CIV 2 | De Vakslager Peter Haker | 3-0 |
Jari en de Lange Mannen | Tatenhove | 3-0 |
NIOZ 1 | DA-dorant | 3-0 |
De Bonte Belevenis | Rabobank | 2-1 |
Marten Classics | NIOZ 2 | 0-3 |
B.A.R. | IBS/Oele/Schoo | 2-1 |
Ben Schildersbedrijf | Otto's Tweewielershop | 1-2 |
Smash/Timmer | De Slock | 3-0 |
Tjarko Stolk & Edwin Slik | Prins Hendrik Hotel & Bungalow | 3-0 |
Uitslagen 22-3-2022
Tatenhove | DA-dorant | 0-3 |
BOSQ | Jari en de Lange Mannen | 0-3 |
De Wit Oils | NIOZ 1 | 0-3 |
De Texelse Apotheek | Otto's Tweewielershop | 1-2 |
Otto's Tweewielershop | Prins Hendrik Hotel & Bungalow | 3-0 |
De Slock | Prins Hendrik Hotel & Bungalow | 2-1 |
Klif 23 | Smash/Timmer | 3-0 |
De Texelse Apotheek | Tjarko Stolk & Edwin Slik | 0-3 |
EINDUITSLAG GEMENGD
Punten totaal | ||
1 | Wessels Ontwerpt | 30 |
2 | Marten Classics | 21 |
3 | NIOZ 2 | 20 |
4 | Bonte belevenis | 18 |
5 | B.A.R. | 17 |
6 | IBS/Oele/Schoo | 12 |
7 | Rabobank | 8 |